Nord Solar GmbH Home Inverter Module Impressum Anfrage
   
Industriekunden

Unsere Firma ist schwerpunktmäßig auf dem italienischen Markt tätig. Durch unsere Organisation in Nord und Mittel Italien können wir die Planung, den Aufbau und die Wartung Ihrer Anlage garantieren.Gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Gespräch oder Angebot zur Verfügung.
 
Module
.

 

 

Art.Nr. Bezeichnung Maße in mm Typ Leistung W/p Hersteller Wirkungsgrad
Azur Solar
12500 Azur M 175 1575x826x46 mono 175 Azur Solar 13,45%
12501 Azur M 185 U 1318x994x46 mono 185 Azur Solar 14,12%
12502 Azur P 162 1318x994x46 poly 162 Azur Solar 12,37%
12503 AZUR P 167 1575x826x46 poly 167 Azur Solar 12,83%
12504 Azur TSM 165M 1576x825x40 mono 167 Azur Solar 12,84%
12505 Azur SE 200P 1488x978x40 poly 200 Azur Solar 13,74%
BP Solar
21000 BP 3165N 1593x790x50 poly 165 BP Solar 13,10%
21001 BP 3165QS 1593x790x50 poly 165 BP Solar 13,10%
21002 BP 3170N 1593x790x50 poly 170 BP Solar 13,51%
21003 BP 3175 S 1593x790x50 poly 175 BP Solar 13,90%
21004 BP 321 N 1667x1000x50 poly 210 BP Solar 12,59%
21005 BP 3220N 1667x1000x50 poly 220 BP Solar 13,19%
21006 BP 3230N 1667x1000x50 poly 230 BP Solar 13,79%
21007 BP 7170 S 1593x790x50 poly 170 BP Solar 13,51%
21008 BP 7175L 1580x783x19 poly 175 BP Solar 14,16%
21009 BP 7175S 1593x790x50 poly 175 BP Solar 13,90%
21010 BP 7180S 1593x790x50 poly 180 BP Solar 14,30%
21011 BP 7185S 1593x790x50 poly 185 BP Solar 14,70%
21012 BP 7190S 1488x978x40 poly 190 BP Solar 13,14%
Chaori
7010031 Chaori CRM 165S  1582 x810x50 poly 165 Chaori 12,87%
7010018 Chaori CRM 165S STP 1582 ×810×50 mono 165 Chaori 12,87%
7010003 Chaori CRM 170S 1582 ×810×50 mono 170 Chaori 13,26%
7010007 Chaori CRM 170S STP 1582 ×810×50 mono 170 Chaori 13,26%
7010006 Chaori CRM 175S 1582 ×810×50 mono 175 Chaori 13,64%
7010009 Chaori CRM 175S JA-cell 1582 ×810×50 mono 160 Chaori 12,50%
7090009 Chaori CRM 180 1580 ×808×46 mono 180 Chaori 14,10%
German Solar
15000 GSM 180 1636x827x40 Mono 170 German Solar 13,31%
15001 GSM185 1636x827x40 Mono 175 German Solar 13,67%
15002 GSM 190 1636x827x40 Mono 190 German Solar 14,04%
15003 GSM 195 1636x827x40 Mono 195 German Solar 14,44%
15004 PRP170 1636x827x40 Poly 170 German Solar 12,60%
15006 PRP175 1636x827x40 Poly 175 German Solar 12,95%
Convergy
7119900  PowerPlus 190P 1651x986x46 poly 190 Conergy 11,67%
7119901  PowerPlus 200P 1651x986x46 poly 200 Conergy 12,28%
7119902 PowerPlus 210P 1651x986x46 poly 210 Conergy 12,90%
7119903 PowerPlus 220P 1651x986x46 poly 220 Conergy 13,51%
7119904 PowerPlus 230P 1651x986x46 poly 230 Conergy 14,12%
7019928 Conergy C 125PI 1499x662x46 poly 125 Sharp 12,59%
7019928 Conergy C 125PI 1499x662x46 poly 125 Sharp 12,59%
7010040 Conergy C 167P 1.575 x826x46 poly 167 Sharp 12,84%
7010023 Conergy C 175M 1.575 x826x46 mono 175 Sharp 13,45%
7010041 Conergy C 180M 1.318 x994x46 mono 180 Sharp 13,74%
7010941 Conergy  E 205P 1.665x991x43 poly 205 Conergy 12,42%
7010002 Conergy  E 210P 1.665x991x43 poly 210 Conergy 12,74%
7010046 Conergy  E 215P 1.665x991x43 poly 215 Conergy 13,03%
7010045 Conergy  E 220P 1.665x991x43 poly 220 Conergy 13,33%
7010010 Conergy  E 225P 1.665x991x43 poly 225 Conergy 13,64%
7010029 Conergy SC 170MA 1.575 x826x46 mono 170 Conergy 13,12%
7010049 Conergy SC 175MA 1.575 x826x46 mono 175 Conergy 13,45%
7010034 Conergy SC 180MA 1.575 x826x46 mono 180 Conergy 13,84%
7010012 Conergy SC 170M 1.575 x826x46 mono 170 Conergy 13,12%
7010036 Conergy SC 175M 1.575 x826x46 mono 175 Conergy 13,45%
7010042 Conergy SC 180M 1.575 x826x46 mono 180 Conergy 13,84%
7010940 Conergy      Q 50PI 610 x 655 x 34 poly 50 Conergy 12,51%
First Solar
7010906 FS-267 1200x600x6,8 DS 67,5 First-Solar 9,37%
7010907 FS-260 1200x600x6,8 DS 60 First-Solar 8,33%
7010908 FS-262 1200x600x6,8 DS 62,5 First-Solar 8,68%
7010908 FS-262 1200x600x6,8 DS 62,5 First-Solar 8,68%
7010909 FS-270 1200x600x6,8 DS 70 First-Solar 9,72%
7010909 FS-272 1200x600x6,8 DS 72 First-Solar 10,00%
GE Energy
7020002 GEPVc-170-MS 1588x796x35 mono 170 GE Energy  
Kaneka
7100204 Kaneka K-60 960x990x40 DS 60 Kaneka 6,12%
7106604 Kaneka  K-75 1210x1008x40 DS 75 Kaneka 6,15%
7100202 Kaneka T-EC120 960x1918,8x46 DS 120 Kaneka 6,50%
Kyocera
7011103 KC130GT 1425x652x35,7 poly 130 Kyocera 13,98%
7010903 KC175 1290x990x36 poly 175 Kyocera 13,70%
7010203 KC190GHT 1425x990x36 poly 190 Kyocera 13,47%
7011103 KC200GT 1425x990x36 poly 200 Kyocera 14,18%
Mitsubishi
7010521 MA 100 T2 1414x1114x35 DS 100 Mitsubishi 6,35%
8820030 PV-TD185MF5 1658x834x46 poly 185 Mitsubishi Electric 13,36%
8820029 PV-TD180MF5 1658x834x46 poly 180 Mitsubishi Electric 13,02%
8020027 PV-MF170TD4 1658x834x46 poly 170 Mitsubishi Electric 12,30%
8020028 PV-MF185TD4 1658x834x46 poly 185 Mitsubishi Electric 13,38%
Moserbaer
8820031 MBPV-MAX Seri-156/180 1662x997x41 mono 180,3 MoserBaer PV 10,88%
8820032 MBPV-MAX Seri-156/190 1662x997x41 mono 190,5 MoserBaer PV 11,49%
8820033 MBPV-MAX Seri-156/200 1662x997x41 mono 200,8 MoserBaer PV 12,12%
MSK
8020029 JC6D03 / MC 1600x811x46 mono 170 MSK 13,06%
8020030 QFJ 180 1480x985x46 poly 180 MSK 12,36%
8020031 QFJ 190 1480x985x46 poly 190 MSK 13,03%
8020032 TFJ 200 1480x985x46 mono 200 MSK 13,71%
8020033 TFJ 210 1480x985x46 mono 210 MSK 14,40%
           
Art.Nr. Bezeichnung Maße in mm Typ Leistung W/p Hersteller Wirkungsgrad
Phoenix Solar
8820034 PHX-85 1129x934x46 DS 85 PHOENIX SOLAR 8,06%
8820035 PHX-90 1129x934x46 DS 90 PHOENIX SOLAR 8,53%
Solarwatt
8020034 PWM1650 1237x1082x38 mono 165 Photowatt 12,33%
8020035 PWM1700 1237x1082x38 mono 170 Photowatt 12,70%
8020036 PW6-230 1885x962x38 poly 230 Photowatt 12,68%
Sanyo
8020037 HIP-190BE11 1319x894x35 mono 190 Sanyo 16,12%
8020038 HIP-  190BE3 1319x894x35 mono 190 Sanyo 16,12%
8020039 HIP-195BE11 1319x894x35 mono 195 Sanyo 16,55%
8020040 HIP-200BE11 1319x894x35 mono 200 Sanyo 16,96%
8020041 HIP-200NHE1 1570x798x35 mono 200 Sanyo 15,96%
8020042 HIP-205NHE1 1570x798x35 mono 205 Sanyo 16,36%
8020043 HIP-210 NHE1 1570x798x35 mono 210 Sanyo 16,76%
8020043 HIP-215NHE5 1570x798x35 mono 215 Sanyo 17,16%
Schott Solar
8820036 SCHOTT ASI™ 78 1108x1308x50 DS 95,1 SCHOTT SOLAR 6,56%
8820037 SCHOTT ASI™ 81 1108x1308x50 DS 98,8 SCHOTT SOLAR 6,81%
8820038 SCHOTT ASI™ 86 1108x1308x50 DS 104,9 SCHOTT SOLAR 7,24%
8020051 ASE-165-GT-FT/160 1620x810x50 poly 160 SCHOTT SOLAR 12,19%
8020050 ASE-165-GT-FT/170 1620x810x50 poly 165 SCHOTT SOLAR 12,57%
8020049 ASE-165-GT-FT/165 1620x810x50 poly 170 SCHOTT SOLAR 12,95%
8020044 ASE-260-DG-FT/260 1605x1336x50 poly 260 SCHOTT SOLAR 12,13%
8020045 ASE-260-DG-FT/268 1605x1336x50 poly 268 SCHOTT SOLAR 12,50%
8020046 ASE-265-DG-FT/MC 1605x1336x50 poly 265 SCHOTT SOLAR 12,36%
8020047 ASE-274-DG-FT/MC 1605x1336x50 poly 274 SCHOTT SOLAR 12,77%
8020048 ASE-283-DG-FT/MC 1605x1336x50 poly 283 SCHOTT SOLAR 13,19%
Solarfun
7020001 SF 160M5-24 1580x808x45 mono 175 Solarfun 13,71%
Perfect Solar
7020005 PS-170P 1309x990x38 mono 170 PerfectSolar 13,12%
7020006 PS-180P 1309x990x38 mono 180 PerfectSolar 13,88%
7020007 PS-175M 1580x809x38 mono 175 PerfectSolar 13,70%
7020008 PS-180M 1580x809x38 mono 180 PerfectSolar 14,08%
7010915 PS-160M 1580x808x35 mono 160 PerfectSolar 12,53%
7010916 PS-165M 1580x808x35 mono 165 PerfectSolar 12,92%
Solon
7010132 SOLON P220/6+ 1.660x990x42 mono 220 SOLON 13,38%
Solara
7010111 SM-7000 1318x994x46 poly 160 SOLARA  AG 12,21%
7010112 SM-7001/S 1575x826x46 poly 167 SOLARA  AG 12,84%
7010112 SM-7001 1575x826x46 poly 165 SOLARA  AG 12,68%
7010114 S-875-TI 1640x840x35 poly 175 SOLARA  AG 12,70%
7010115 S-880-TI 1640x840x35 poly 180 SOLARA  AG 13,07%
Suntech Power
7010051 STP 175S-24/Ac 1.580 x808x35 mono 175 Suntech Power 13,70%
7010054 STP 170S-24/Ac 1.580 x808x35 mono 170 Suntech Power 13,32%
7910050 STP260S-24/Vb 1.956 x942x50 mono 260 Suntech Power 14,11%
7910059 STP280S-24/Vb 1.956 x942x50 mono 280 Suntech Power 15,20%
8820039 STP260-24/Vb 1956 x992x50 mono 260 Suntech Power 13,40%
8820040 STP270-24/Vb 1956 x992x50 poly 270 Suntech Power 13,92%
8820041 STP280-24/Vb 1956 x992x50 poly 280 Suntech Power 14,43%
Sharp
7010904 NA 801 1129 x 934x46 DS 85 SHARP 8,06%
7010058 SHARP 162W 1.318 x994x46 poly 162 SHARP 12,36%
7010057 SHARP 180W 1.318 x994x46 mono 180 SHARP 13,74%
7010751 SHARP NDR0E3ED 1318x994x46 mono 170 SHARP 12,98%
7010929 NT175E1 1575 x 826x46 mono 175 SHARP 13,45%
Trina
7010933 TSM-160D 1.581 x809x40 mono 160 Trina Solar 12,51%
7010934 TSM-165D 1.581 x809x40 mono 165 Trina Solar 12,90%
7010935 TSM-170D 1.581 x809x40 mono 170 Trina Solar 13,29%
7010936 TSM-175D 1.581 x809x40 mono 175 Trina Solar 13,68%
7010937 TSM-180D 1.581 x809x40 mono 180 Trina Solar 14,07%
SunLink
7010039 SunLink SL 160W-24 1582x810x50 mono 175 Sunlink 13,64%
TopSolar
7010004 TSM-160M 1574x825x40 mono 160 TopSolar 11,50%
7010024 TSM-150M 1576x827x40 mono 150 TopSolar 12,32%
 
             
Yingli
8820044 YL 170Wp  1310x990x50 poly 170 Yingli 13,11%
8820045 YL 175Wp  1310x990x50 poly 175 Yingli 13,49%
8820042 YL 210Wp (HSP) 1650x1030x50 poly 210 Yingli 12,35%
8820043 YL 220Wp (HSP) 1650x1030x50 poly 220 Yingli 12,95%
Art.Nr. Bezeichnung Maße in mm Typ Leistung W/p Hersteller Ges. Stk
PV Module Solarwerke Brandenburg
7010056 ALGATEC ASM-160 1.595x815 x34 poly 164,9 Solarwerke Brandenburg 12,68%
7010057 ALGATEC ASM-165 1.595 x815x34 poly 169,9 Solarwerke Brandenburg 13,07%
7010910 ALGATEC ASM-1A-5/165 1.595x815x34 mono 165 Solarwerke Brandenburg 12,73%
7010911 ALGATEC ASM-1A-5/170 1.595x815x34 mono 170 Solarwerke Brandenburg 13,07%
7010912 ALGATEC ASM-1A-5/175 1.595x815x34 mono 175 Solarwerke Brandenburg 13,46%
7010913 ALGATEC ASM-9-5/160 1.595x815x34 mono 160 Solarwerke Brandenburg 12,31%
7010914 ALGATEC ASM-9-5/165 1.595x815x34 mono 165 Solarwerke Brandenburg 12,73%
7010915 ALGATEC ASM-9-5/170 1.595x815x34 mono 170 Solarwerke Brandenburg 13,07%
7010916 ALGATEC ASM-9-5/175 1.595x815x34 mono 175 Solarwerke Brandenburg 13,46%
PV Module SolarWorld
  SW 180 1675x1001x34 poly 180 SolarWorld 10,73%
7010102 SW 185 1675x1001x34 poly 185 SolarWorld 11,03%
7010103 SW 190 1675x1001x34 poly 190 SolarWorld 11,33%
7010104 SW 195 1675x1001x34 poly 195 SolarWorld 11,63%
7010105 SW 200 1675x1001x34 poly 200 SolarWorld 11,93%
7010106 SW 205 1675x1001x34 poly 205 SolarWorld 12,23%
7010107 SW 210 1675x1001x34 poly 210 SolarWorld 12,53%
7010108 SW 215 1675x1001x34 poly 215 SolarWorld 12,83%
7010109 SW 220 1675x1001x34 poly 220 SolarWorld 13,13%
7010110 SW 225 1675x1001x34 poly 225 SolarWorld 13,43%
 

 

impianto fotovoltaico pannelli solari pannello impianto sole energia solare calcolatore azienda potenziale abitazione tetto software elettricista elettricisti
© 2007 Nord Solar All Rights Reserved.
Sito Realizzato da Steve Alex Holm